SUNQ-AL00066
SUNQ-HY00016
SUNQ-HY00200
SUNQ-HY00250-U
SUNQ-HY00297-2
SUNQ-HY00338
SUNQ-HY00355
Grass with Grid Backing
| 型号 | SUNQ-AL00066 | 分特值 | 11500 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 35mm | 密度 | 16800 |
| 颜色 | 4-Tones | 背部 | SBR+NET+PP |
| 型号 | SUNQ-HY00016 | 分特值 | 12000 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 25mm | 密度 | 18900 |
| 颜色 | Bi颜色 | 背部 | SBR+NET+PP |
| 型号 | SUNQ-HY00200 | 分特值 | 12500 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 40mm | 密度 | 18900 |
| 颜色 | 4-Tones | 背部 | SBR+NON WOVEN+PP |
| 型号 | SUNQ-HY00250-U | 分特值 | 10000 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 32mm | 密度 | 18900 |
| 颜色 | 4-Tones | 背部 | PP+NET+PU |
| 型号 | SUNQ-HY00297-2 | 分特值 | 7000 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 35mm | 密度 | 15750 |
| 颜色 | 3-Tones | 背部 | SBR+NET+PP |
| 型号 | SUNQ-HY00338 | 分特值 | 7300 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 37mm | 密度 | 13650 |
| 颜色 | 4-Tones | 背部 | SBR+NET+PP |
| 型号 | SUNQ-HY00355 | 分特值 | 8000 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 20mm | 密度 | 21000 |
| 颜色 | 4-Tones | 背部 | SBR+NET+PP |
| 型号 | Grass with Grid 背部 | 分特值 | 8000 |
| 草丝 | PP+PE | 针距 | 3/8 inch |
| 草高 | 40mm | 密度 | 18900 |
| 颜色 | 6-Tones | 背部 | SBR+NET+PP |

专业化草坪生产
世界上最先进的贝加莱技术和精湛的英国机械制造水平造就了COBBLE簇绒机的完美操控性能, 可以精确地控制生产过程的每一个环节,确保每一寸产品的卓越品质。与国内的生产设备相比, 生产效率提高200%.
专业化草丝生产
公司现有5条国内最先进的自动化拉丝设备, 精确控制到每一个操作单元。选用业内最好的原料、 抗紫外线剂、抗老化剂、提升产品品质, 保证产品质量稳定。
给我发送信息
+86 510 68759480
info@sungrass.com.cn