モデル番号 | SUNQ-AL00112 | Detex | 14000 |
草の素材 | PP+PE | 行間隔 |
3/8インチ |
草の高さ | 50mm | 密度 | 21000 |
カラー | 4-Tones | Backing | SBR+NET+PP |
モデル番号 | SUNQ-HY00126 | Detex | 11000 |
草の素材 | PP+PE | 行間隔 | 3/8 inch |
草の高さ | 40mm | 密度 | 14700 |
カラー | 4-Tones | Backing | SBR+NET+PP |
モデル番号 | SUNQ-HY00238 | Detex | 11000 |
草の素材 | PP+PE | 行間隔 |
3/8インチ |
草の高さ | 40mm | 密度 | 18900 |
カラー | 3-Tones | Backing | SBR+NET+PP |
モデル番号 | SUNQ-HY00341-1 | Detex | 10000 |
草の素材 | PP+PE | 行間隔 |
3/8インチ |
草の高さ | 35mm | 密度 | 18900 |
カラー | 4-Tones | Backing | SBR+NET+PP |
モデル番号 | SUNQ-HY00342 | Detex | 11000 |
草の素材 | PP+PE | 行間隔 |
3/8インチ |
草の高さ | 30mm | 密度 | 16800 |
カラー | 4-Tones | Backing | SBR+NET+PP |